報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
週五桌球社
目前共有18人報名  待審:0人  正取:15/15人  備取:3/5人。
請輸姓名:     
編號 姓名 班級座號 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 詹*誠   25112  111.71.70.22  2019/6/28 上午 08:01:24  未繳 正取
2 歐*霆   85414  118.169.171.251  2019/6/28 上午 08:01:47  未繳 正取
3 詹*智   95477  111.71.70.22  2019/6/28 上午 08:02:35  未繳 正取
4 游*鈞   96527  118.167.158.237  2019/6/28 上午 08:02:41  未繳 正取
5 李*穎   48985  39.13.39.159  2019/6/28 上午 08:05:44  未繳 正取
6 蘇*豪   60111  114.136.149.91  2019/6/28 上午 08:24:56  未繳 正取
7 陳*姍   27641  223.140.121.187  2019/6/28 上午 08:30:12  未繳 正取
8 柯*恩   11459  140.112.55.235  2019/6/28 上午 08:31:07  未繳 正取
9 李*亞   38661  125.227.60.43  2019/6/28 上午 08:52:02  未繳 正取
10 林*愷   17603  61.216.132.91  2019/6/28 上午 09:03:46  未繳 正取
11 陳*文   36948  118.167.160.7  2019/6/28 上午 09:14:36  未繳 正取
12 高*希   89142  114.36.7.33  2019/6/28 上午 09:19:13  未繳 正取
13 黃*庭   17507  59.124.89.158  2019/6/28 上午 11:23:36  未繳 正取
14 翁*騰   5750  1.164.168.225  2019/7/5 下午 03:55:43  未繳 正取
15 尤*昊   87937  42.72.163.28  2019/7/5 下午 04:01:33  未繳 正取
16 王*恩   3311  36.224.197.16  2019/7/29 下午 09:07:12  未繳 備取
17 蔡*臻   86820  59.120.175.94  2019/8/23 上午 09:41:32  未繳 備取
18 黃*易   14894  220.229.69.36  2019/8/28 下午 11:09:21  未繳 備取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山
程式修改: 台北市大同國小   蔡澤銘