報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
週五直排輪初階班
目前共有20人報名  待審:0人  正取:20/15人  備取:0/5人。
請輸姓名:     
編號 姓名 班級座號 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 林*桐   7350  111.241.61.125  2019/6/28 上午 08:01:17  未繳 正取
2 歐*宏   51796  61.216.139.121  2019/6/28 上午 08:01:25  未繳 正取
3 廖*煬   19130  180.204.197.37  2019/6/28 上午 08:01:43  未繳 正取
4 陳*吟   5733  123.193.252.200  2019/6/28 上午 08:10:23  未繳 正取
5 邱*緹   75041  123.193.249.126  2019/6/28 上午 08:14:35  未繳 正取
6 王*仁   54521  36.227.46.234  2019/6/28 上午 08:15:43  未繳 正取
7 林*澤   6911  114.25.230.253  2019/6/28 上午 08:17:17  未繳 正取
8 李*亞   89911  125.227.60.43  2019/6/28 上午 08:36:41  未繳 正取
9 林*叡   97988  49.217.85.86  2019/6/28 上午 08:51:39  未繳 正取
10 蘇*羽   40053  106.1.228.150  2019/6/28 上午 10:34:14  未繳 正取
11 林*捷   14739  49.216.4.17  2019/6/28 上午 10:59:52  未繳 正取
12 賴*浩   7575  220.141.164.225  2019/6/28 下午 01:02:46  未繳 正取
13 李*芯   35286  124.217.189.8  2019/6/28 下午 01:24:55  未繳 正取
14 陳*諺   99149  39.12.201.74  2019/6/28 下午 05:39:30  未繳 正取
15 江*澤   10651  36.231.156.103  2019/6/28 下午 09:27:46  未繳 正取
16 楊*勳   55698  27.105.105.198  2019/7/1 上午 09:10:04  未繳 正取
17 藍*樂   92229  42.72.222.213  2019/7/5 上午 07:58:45  未繳 正取
18 賴*成   48198  172.16.1.254  2019/7/5 上午 07:59:35  未繳 正取
19 黃*彤   12448  61.220.75.79  2019/8/28 下午 01:51:36  未繳 正取
20 李*宇   48802  110.50.157.210  2019/8/29 下午 09:07:44  未繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山
程式修改: 台北市大同國小   蔡澤銘