報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
週五直排輪進階班
目前共有15人報名  待審:0人  正取:15/15人  備取:0/5人。
請輸姓名:     
編號 姓名 班級座號 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 林*菲   76186  111.71.104.179  2019/6/28 上午 08:00:47  未繳 正取
2 張*睎   13686  180.217.130.89  2019/6/28 上午 08:01:35  未繳 正取
3 黃*榛   58463  36.227.35.15  2019/6/28 上午 08:07:43  未繳 正取
4 劉*毅   97951  101.12.13.25  2019/6/28 上午 08:11:55  未繳 正取
5 林*辰   26764  126.204.194.136  2019/6/28 上午 08:21:07  未繳 正取
6 陳*凌   39008  1.167.131.136  2019/6/28 上午 08:37:39  未繳 正取
7 何*恩   22131  210.64.189.18  2019/6/28 上午 09:22:28  未繳 正取
8 李*宇   49306  124.217.189.8  2019/6/28 下午 01:22:48  未繳 正取
9 李*芯   49306  124.217.189.8  2019/6/28 下午 01:22:48  未繳 正取
10 盧*妍   40801  27.52.226.176  2019/6/28 下午 08:03:31  未繳 正取
11 莊*維   17400  180.217.187.143  2019/6/29 上午 09:54:13  未繳 正取
12 林*軒   30213  123.194.173.144  2019/7/1 上午 06:56:50  未繳 正取
13 洪*恩   70926  218.187.97.42  2019/7/5 上午 07:48:31  未繳 正取
14 張*竣   95670  114.136.248.197  2019/7/8 下午 03:13:03  未繳 正取
15 李*亞   3302  180.217.111.79  2019/7/15 下午 06:45:04  未繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山
程式修改: 台北市大同國小   蔡澤銘