報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
極限運動 直排輪社
目前共有11人報名  待審:0人  正取:11/15人  備取:0/5人。
請輸姓名:     
編號 姓名 班級座號 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 林*慬 30131  87903  123.194.172.162  2019/6/28 上午 08:11:57  未繳 正取
2 劉*劭 20205  4349  223.140.72.153  2019/6/28 上午 08:58:51  未繳 正取
3 吳*昱 40301  58629  114.25.232.90  2019/6/28 上午 10:42:38  未繳 正取
4 李*妍 40120  12082  49.216.131.54  2019/6/28 上午 11:10:47  未繳 正取
5 王*豐 40205  22429  36.224.220.219  2019/6/28 上午 11:33:03  未繳 正取
6 周*瑄   98886  118.167.152.155  2019/6/28 下午 12:04:07  未繳 正取
7 李*宇   8608  124.217.189.8  2019/6/28 下午 01:25:52  未繳 正取
8 李*良   37360  223.140.145.155  2019/6/28 下午 02:11:17  未繳 正取
9 王*玄 40203  96932  220.136.149.177  2019/7/1 上午 11:11:13  未繳 正取
10 洪*盛 50106  69295  218.187.97.42  2019/7/2 下午 08:59:42  未繳 正取
11 洪*恩 20105  68968  218.187.97.42  2019/7/2 下午 09:01:44  未繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山
程式修改: 台北市大同國小   蔡澤銘