報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
籃球社
目前共有29人報名  待審:0人  正取:15/15人  備取:3/5人。
請輸姓名:     
編號 姓名 班級座號 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 姚*硯 40314  15065  113.196.145.90  2019/6/28 上午 08:00:53  未繳 正取
2 蔡*臻   34796  36.224.195.104  2019/6/28 上午 08:02:41  未繳 正取
3 吳*聿 40207  653  111.71.119.120  2019/6/28 上午 08:02:48  未繳 正取
4 吳*勳 40110  30744  39.8.234.191  2019/6/28 上午 08:03:06  未繳 正取
5 詹*誠 40117  85346  111.71.70.22  2019/6/28 上午 08:03:29  未繳 正取
6 歐*霆 40109  53108  118.169.171.251  2019/6/28 上午 08:04:00  未繳 正取
7 林*勳 50209  42809  180.217.129.51  2019/6/28 上午 08:05:36  未繳 正取
8 黃*劼 201  401  180.217.129.51  2019/6/28 上午 08:06:30  未繳 正取
9 顏*倫 40305  21031  163.21.27.250  2019/6/28 上午 08:42:25  未繳 正取
10 吳*恩 20203  58257  101.11.16.231  2019/6/28 上午 08:50:17  未繳 正取
11 張*曜 50207  34126  114.136.178.48  2019/6/28 上午 08:53:41  未繳 正取
12 范*堂 60316  98781  115.43.34.89  2019/6/28 上午 09:09:55  未繳 正取
13 王*勛 3  21597  172.16.1.254  2019/6/28 上午 09:12:05  未繳 正取
14 高*希 403  64697  114.36.7.33  2019/6/28 上午 09:21:00  未繳 正取
15 馮*琪 3年1班13號  91776  192.83.187.144  2019/6/28 下午 12:04:06  未繳 正取
16 何*陞 050110  49027  101.12.148.128  2019/6/28 下午 12:19:56  未繳 備取
17 汪*誠 60108  68953  140.109.112.234  2019/6/28 下午 12:34:49  未繳 備取
18 柯*耀 40215  83214  220.128.121.136  2019/6/28 下午 12:43:20  未繳 備取
19 盧*澤 60102  88944  114.44.132.77  2019/6/28 下午 12:52:30  未繳 未錄取
20 李*宇   6311  124.217.189.8  2019/6/28 下午 01:21:41  未繳 未錄取
21 王*帆 60303  59804  223.137.130.78  2019/6/29 上午 07:33:18  未繳 未錄取
22 江*庭 40208  30509  61.219.23.166  2019/7/1 上午 10:34:42  未繳 未錄取
23 許*誠 40104  90804  220.134.1.161  2019/7/1 下午 12:20:06  未繳 未錄取
24 吳*翰 40204  66309  114.44.37.48  2019/7/2 下午 03:00:14  未繳 未錄取
25 郭*翔   9326  220.136.50.210  2019/7/23 上午 06:37:10  未繳 未錄取
26 湯*遠 40108  32807  111.241.129.244  2019/7/23 下午 11:53:28  未繳 未錄取
27 黃*芸   65560  49.158.54.79  2019/7/31 上午 10:28:44  未繳 未錄取
28 陳*軒 40106  16643  111.71.89.44  2019/8/1 下午 10:29:40  未繳 未錄取
29 謝*甫   76955  175.182.179.42  2019/8/9 上午 08:30:48  未繳 未錄取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山
程式修改: 台北市大同國小   蔡澤銘