報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
週二桌球社
目前共有16人報名  待審:0人  正取:16/15人  備取:0/5人。
請輸姓名:     
編號 姓名 班級座號 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 陳*吟 20316  51212  123.193.252.200  2019/6/28 上午 08:07:08  未繳 正取
2 黃*豫 40225  2530  223.136.95.62  2019/6/28 上午 08:07:09  未繳 正取
3 黃*綺 20222  75797  223.136.95.62  2019/6/28 上午 08:07:53  未繳 正取
4 楊*翰 010108  1969  122.116.40.237  2019/6/28 上午 08:22:18  未繳 正取
5 陳*文 40117  78797  118.167.160.7  2019/6/28 上午 09:21:12  未繳 正取
6 馮*凱 40210  51314  36.230.78.55  2019/6/28 上午 10:32:47  未繳 正取
7 林*捷 新生  32330  49.216.4.17  2019/6/28 上午 11:04:59  未繳 正取
8 黃*庭 50221  56052  59.124.89.158  2019/6/28 上午 11:27:35  未繳 正取
9 李*宇   76236  124.217.189.8  2019/6/28 下午 01:27:15  未繳 正取
10 李*芯   52017  124.217.189.8  2019/6/28 下午 01:28:57  未繳 正取
11 楊*勳 新生  16545  115.82.98.70  2019/6/28 下午 10:22:55  未繳 正取
12 蔡*臻   86534  218.161.37.39  2019/6/29 下午 11:30:19  未繳 正取
13 王*佑 300115  2832  101.137.165.35  2019/7/1 上午 08:55:29  未繳 正取
14 蔡*諺 50202  16702  49.215.172.238  2019/7/10 下午 12:55:18  未繳 正取
15 曾*威 10306  66776  123.192.1.143  2019/8/21 下午 10:53:32  未繳 正取
16 邢*安 10103  17740  36.226.67.236  2019/8/29 下午 09:17:45  未繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山
程式修改: 台北市大同國小   蔡澤銘