報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
漫畫社(共18週) 每週三 16:00∼17:30
目前共有18人報名  待審:0人  正取:18/15人  備取:0/5人。
請輸姓名:     
編號 姓名 班級座號 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 林*菲 小一新生  92386  111.235.215.100  2019/7/1 上午 08:00:32  未繳 正取
2 劉*毅 20208  6276  101.13.77.117  2019/7/1 上午 08:24:26  未繳 正取
3 江*安 20218  79782  36.224.220.231  2019/7/1 上午 08:25:42  未繳 正取
4 陳*潔 小一新生  91525  180.217.130.130  2019/7/1 上午 08:25:44  未繳 正取
5 張*瑄 20321  72849  220.132.147.143  2019/7/1 上午 10:18:08  未繳 正取
6 陳*岑 50321  62036  27.246.66.47  2019/7/1 下午 02:23:43  未繳 正取
7 許*祈 小一新生  3490  49.216.0.74  2019/7/1 下午 04:08:52  未繳 正取
8 吳*錡 轉學生(六年級)  58  123.193.248.72  2019/7/1 下午 06:17:52  未繳 正取
9 林*妍 10221  58730  114.136.138.187  2019/7/1 下午 09:10:04  未繳 正取
10 邱*緹 20225  27622  123.193.249.126  2019/7/1 下午 09:17:08  未繳 正取
11 陳*吟 20316  64356  123.193.252.200  2019/7/1 下午 11:13:50  未繳 正取
12 林*清 40313  64557  49.215.194.214  2019/7/4 上午 11:55:51  未繳 正取
13 賴*浩 20201  14829  223.137.106.3  2019/7/4 下午 12:52:26  未繳 正取
14 蔡*珊 30130  49309  110.26.233.51  2019/7/17 下午 11:50:04  未繳 正取
15 蔡*珈 20119  15955  110.26.233.51  2019/7/17 下午 11:51:34  未繳 正取
16 李*箴 2年2班24號  95317  220.136.49.189  2019/7/21 下午 06:33:09  未繳 正取
17 林*恩 040129  36812  180.217.129.186  2019/7/23 下午 02:21:07  未繳 正取
18 陳*淇   1322  180.217.162.110  2019/8/22 下午 10:13:06  未繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山
程式修改: 台北市大同國小   蔡澤銘