報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
扯鈴社
目前共有22人報名  待審:0人  正取:19/15人  備取:3/5人。
請輸姓名:     
編號 姓名 班級座號 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 謝*浩 20105  48810  106.1.225.108  2019/6/28 上午 08:03:16  未繳 正取
2 林*徽 30121  20372  27.247.169.8  2019/6/28 上午 08:04:33  未繳 正取
3 陳*學 10307  84178  180.217.129.51  2019/6/28 上午 08:04:47  未繳 正取
4 吳*諳 小一新生  86400  36.231.138.247  2019/6/28 上午 08:04:53  未繳 正取
5 黃*豫 40225  79454  223.136.95.62  2019/6/28 上午 08:05:33  未繳 正取
6 黃*綺 20222  54747  223.136.95.62  2019/6/28 上午 08:06:05  未繳 正取
7 林*勳 10310  16080  27.247.169.8  2019/6/28 上午 08:06:34  未繳 正取
8 陸*楊 30108  52774  118.165.158.48  2019/6/28 上午 08:06:50  未繳 正取
9 詹*誠 40117  70223  111.71.70.22  2019/6/28 上午 08:09:06  未繳 正取
10 詹*智 10  90376  111.71.70.22  2019/6/28 上午 08:09:33  未繳 正取
11 姚*詠 10110  87732  113.196.145.90  2019/6/28 上午 08:10:40  未繳 正取
12 陳*安 20211  68335  114.136.208.124  2019/6/28 上午 11:05:09  未繳 正取
13 陳*彤 10123  99361  114.136.208.124  2019/6/28 上午 11:08:08  未繳 正取
14 林*捷   57103  49.216.4.17  2019/6/28 上午 11:32:50  未繳 正取
15 李*箴   58045  220.136.35.125  2019/6/28 下午 04:22:36  未繳 正取
16 李*軒 22  58045  220.136.35.125  2019/6/28 下午 04:22:36  未繳 正取
17 許*祈 小一新生  84380  115.82.1.19  2019/6/28 下午 10:08:29  未繳 正取
18 陳*睿   49208  118.167.65.34  2019/6/29 上午 10:20:14  未繳 正取
19 林*浩 10312  76788  1.200.192.97  2019/7/5 上午 10:12:01  未繳 正取
20 李*亞 30124  56757  180.217.111.79  2019/7/15 下午 06:38:57  未繳 備取
21 林*靚 20319  1189  49.214.196.200  2019/8/7 下午 11:36:26  未繳 備取
22 曾*威 10306  61310  123.192.1.143  2019/8/21 下午 10:46:43  未繳 備取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山
程式修改: 台北市大同國小   蔡澤銘