報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
圍棋社團-中高年級組
目前共有16人報名  待審:0人  正取:16/15人  備取:0/5人。
請輸姓名:     
編號 姓名 班級座號 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 李*穎   46649  60.251.226.185  2019/6/28 上午 08:20:43  未繳 正取
2 彭*淵 40310  1288  210.69.139.21  2019/6/28 上午 08:36:19  未繳 正取
3 柯*恩   39732  140.112.55.235  2019/6/28 上午 08:38:47  未繳 正取
4 李*亞 50211  18514  125.227.60.43  2019/6/28 上午 08:44:36  未繳 正取
5 李*亞 30124  21826  125.227.60.43  2019/6/28 上午 08:45:26  未繳 正取
6 林*愷 20213  1593  61.216.132.91  2019/6/28 上午 08:54:30  未繳 正取
7 王*勛 3  72870  172.16.1.254  2019/6/28 上午 09:19:26  未繳 正取
8 馮*凱 40210  18933  36.230.78.55  2019/6/28 上午 10:31:06  未繳 正取
9 張*睎 升三年級  49175  220.134.214.102  2019/6/28 上午 11:33:47  未繳 正取
10 歐*妤 403  14523  122.116.128.47  2019/6/28 上午 11:46:12  未繳 正取
11 陳*宇 20208  25597  123.194.169.74  2019/6/28 下午 07:49:55  未繳 正取
12 王*佑 300115  33716  101.137.165.35  2019/7/1 上午 08:57:13  未繳 正取
13 蘇*豪 三年級轉學生  40431  61.61.12.124  2019/7/1 下午 12:39:07  未繳 正取
14 王*霏 3年級  33446  140.109.160.92  2019/7/4 下午 04:22:21  未繳 正取
15 王*帆 60303  49719  140.109.160.92  2019/7/4 下午 04:29:35  未繳 正取
16 蔡*諺 50202  33421  101.14.245.92  2019/7/6 下午 08:21:26  未繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山
程式修改: 台北市大同國小   蔡澤銘