報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
游泳社團A班
目前共有23人報名  待審:0人  正取:15/15人  備取:3/5人。
請輸姓名:     
編號 姓名 班級座號 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 陳*學 10307  53529  180.217.129.51  2019/6/28 上午 08:01:12  未繳 正取
2 張*睎 一年新生  20009  180.217.134.27  2019/6/28 上午 08:01:43  未繳 正取
3 林*浩 103  4083  180.217.129.51  2019/6/28 上午 08:02:15  未繳 正取
4 姚*硯 40314  49738  113.196.145.90  2019/6/28 上午 08:03:43  未繳 正取
5 姚*詠 10110  78961  113.196.145.90  2019/6/28 上午 08:03:56  未繳 正取
6 黃*豫 40225  26630  223.136.95.62  2019/6/28 上午 08:04:06  未繳 正取
7 黃*綺 20222  21117  223.136.95.62  2019/6/28 上午 08:04:36  未繳 正取
8 吳*勳 40110  67735  39.8.234.191  2019/6/28 上午 08:05:36  未繳 正取
9 王*晴   27547  36.230.146.89  2019/6/28 上午 08:09:01  未繳 正取
10 黃*榛 20118  53322  36.227.35.15  2019/6/28 上午 08:12:35  未繳 正取
11 許*睿 20106  93150  220.136.47.229  2019/6/28 上午 08:40:11  未繳 正取
12 陳*凌 20216  83641  1.167.131.136  2019/6/28 上午 08:40:17  未繳 正取
13 林*臻 40221  78063  220.136.45.13  2019/6/28 上午 08:41:16  未繳 正取
14 高*希 403  12560  114.36.7.33  2019/6/28 上午 09:16:54  未繳 正取
15 林*捷 新生  45096  49.216.4.17  2019/6/28 下午 12:54:27  未繳 正取
16 江*安 20218  94553  180.217.104.165  2019/6/28 下午 02:55:42  未繳 備取
17 江*澤   64575  36.231.156.103  2019/6/29 下午 05:49:11  未繳 備取
18 何*恩 3  34796  210.64.189.18  2019/7/2 上午 09:15:47  未繳 備取
19 王*仁   18408  111.251.140.245  2019/7/2 下午 09:55:22  未繳 未錄取
20 李*芯   71532  180.217.131.234  2019/7/10 下午 11:03:24  未繳 未錄取
21 謝*辰 小一新生  68479  175.181.157.194  2019/7/23 下午 07:33:35  未繳 未錄取
22 陳*妤 50120  53505  211.75.82.74  2019/7/25 下午 12:54:31  未繳 未錄取
23 陳*吟 20316  49091  123.193.252.200  2019/8/8 下午 06:29:29  未繳 未錄取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山
程式修改: 台北市大同國小   蔡澤銘