臺北市大同國小110學年度寒假報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
報名查詢  >>   依個人資料  依課程名稱  依班級資料   回上一頁

課程名稱:低年級課後照顧班B(每週一至週五下午16:00-17:30)
學年 學期 開課年級 開課時間 開課教師 費用 招收人數 報名人數 錄取方式 報名狀態 開課情形
110 1,年級 星期(六)1600-1730 課照教師群 7314 20 15 依報名先後 停止報名 開課成功

報名資料:低年級課後照顧班B(每週一至週五下午16:00-17:30)
班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
101 2 杜○安 2021/8/23 上午 11:16:16 101.*.*.* 錄取
101 9 謝○志 2021/8/24 下午 04:10:06 49.*.*.* 錄取
101 21 吳○茹 2021/8/31 上午 11:05:22 123.*.*.* 錄取
101 23 譚○融 2021/8/23 上午 11:57:39 223.*.*.* 錄取
101 25 劉○恩 2021/8/23 下午 12:28:43 211.*.*.* 錄取
102 4 劉○弘 2021/8/23 上午 11:17:38 42.*.*.* 錄取
102 8 陳○兆 2021/8/23 上午 11:42:37 59.*.*.* 錄取
102 17 洪○宸 2021/8/23 上午 11:22:35 59.*.*.* 錄取
102 23 張○橙 2021/9/1 上午 02:36:42 101.*.*.* 錄取
102 24 林○蒨 2021/8/23 下午 12:17:29 118.*.*.* 錄取
103 6 林○佑 2021/8/23 下午 04:15:20 123.*.*.* 錄取
103 7 林○凱 2021/8/23 下午 03:22:45 111.*.*.* 錄取
103 8 邱○宣 2021/8/31 上午 10:33:35 39.*.*.* 錄取
103 21 林○珊 2021/8/23 下午 01:42:34 59.*.*.* 錄取
103 24 劉○芯 2021/8/23 下午 12:28:21 211.*.*.* 錄取
報名總人數:15
已錄取人數:15
未錄取人數:0
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山                      
小圖示 程式編修:台北市大同國小 在風中的承諾2019.11