臺北市大同國小110學年度寒假報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
報名查詢  >>   依個人資料  依課程名稱  依班級資料   回上一頁

課程名稱:W5直排輪(初階B)
學年 學期 開課年級 開課時間 開課教師 費用 招收人數 報名人數 錄取方式 報名狀態 開課情形
110 1,年級 星期(五)1430-1600 葛哲男 1929 20 16 依報名先後 停止報名 開課成功

報名資料:W5直排輪(初階B)
班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
101 1 林○荃 2021/8/27 下午 03:37:14 172.*.*.* 錄取
101 17 李○樂 2021/8/23 上午 09:37:45 27.*.*.* 錄取
101 25 劉○恩 2021/8/23 上午 09:51:06 27.*.*.* 錄取
102 1 蔡○遑 2021/8/23 上午 09:38:46 27.*.*.* 錄取
102 3 許○曜 2021/8/23 上午 09:39:33 27.*.*.* 錄取
102 8 陳○兆 2021/8/23 上午 09:40:23 27.*.*.* 錄取
102 16 黃○瑜 2021/8/23 上午 09:42:51 27.*.*.* 錄取
102 18 郭○忻 2021/8/23 上午 09:44:25 27.*.*.* 錄取
102 23 張○橙 2021/8/23 上午 09:43:54 27.*.*.* 錄取
102 24 林○蒨 2021/8/23 上午 09:45:28 27.*.*.* 錄取
103 5 邱○杰 2021/8/23 上午 09:46:09 27.*.*.* 錄取
103 6 林○佑 2021/8/23 上午 09:47:16 27.*.*.* 錄取
103 11 吳○祐 2021/8/31 下午 01:19:10 172.*.*.* 錄取
103 17 李○頤 2021/8/23 上午 09:48:24 27.*.*.* 錄取
103 21 林○珊 2021/8/23 上午 09:49:20 27.*.*.* 錄取
103 24 劉○芯 2021/8/23 上午 09:50:06 27.*.*.* 錄取
報名總人數:16
已錄取人數:16
未錄取人數:0
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山                      
小圖示 程式編修:台北市大同國小 在風中的承諾2019.11