臺北市大同國小110學年度寒假報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
報名查詢  >>   依個人資料  依課程名稱  依班級資料   回上一頁

課程名稱:W5籃球社
學年 學期 開課年級 開課時間 開課教師 費用 招收人數 報名人數 錄取方式 報名狀態 開課情形
110 3,4,5,6,年級 星期(五)1600-1730 徐婉婷 1929 20 26 依報名先後 停止報名 開課成功

報名資料:W5籃球社
班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
301 10 邱○翔 2021/8/13 上午 09:09:40 111.*.*.* 錄取
302 4 陳○竣 2021/8/13 下午 02:09:53 110.*.*.* 錄取
302 9 曾○威 2021/8/13 上午 09:29:58 163.*.*.* 錄取
302 10 江○澤 2021/8/13 上午 09:00:26 101.*.*.* 錄取
303 5 林○緯 2021/8/13 上午 09:00:24 111.*.*.* 錄取
402 2 謝○甫 2021/8/13 上午 09:14:27 106.*.*.* 錄取
402 5 陳○睿 2021/8/13 上午 09:36:40 101.*.*.* 錄取
402 6 許○睿 2021/8/13 下午 02:01:16 111.*.*.* 錄取
402 13 黃○擎 2021/8/13 下午 02:08:21 101.*.*.* 錄取
402 18 林○妍 2021/8/13 下午 02:01:10 60.*.*.* 錄取
403 5 張○翔 2021/8/13 上午 09:01:03 123.*.*.* 錄取
403 8 廖○煬 2021/8/13 上午 09:15:03 220.*.*.* 錄取
403 10 林○羽 2021/8/13 上午 09:04:30 180.*.*.* 錄取
502 6 王○豪 2021/8/13 下午 02:00:47 61.*.*.* 錄取
503 4 蔡○志 2021/8/13 下午 02:49:44 49.*.*.* 錄取
601 1 張○傑 2021/8/13 上午 09:00:21 223.*.*.* 錄取
601 5 黃○澔 2021/8/13 上午 09:00:11 219.*.*.* 錄取
601 6 李○宇 2021/8/13 上午 09:15:12 1.*.*.* 錄取
601 9 歐○霆 2021/8/13 上午 09:03:45 220.*.*.* 錄取
602 9 吳○勳 2021/8/13 下午 02:01:00 39.*.*.* 錄取
301 6 林○宸 2021/8/13 下午 03:17:49 39.*.*.* 未錄取,備取1
401 13 黃○易 2021/8/13 下午 07:55:37 219.*.*.* 未錄取,備取2
301 7 張○皓 2021/8/13 下午 09:00:06 101.*.*.* 未錄取,備取3
403 2 王○碩 2021/8/14 上午 10:04:26 27.*.*.* 未錄取,備取4
303 2 吳○學 2021/8/16 下午 07:18:18 36.*.*.* 未錄取,備取5
401 12 林○捷 2021/8/17 上午 09:43:03 49.*.*.* 未錄取,備取6
報名總人數:26
已錄取人數:20
未錄取人數:6
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山                      
小圖示 程式編修:台北市大同國小 在風中的承諾2019.11