臺北市大同國小110學年度寒假報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
報名查詢  >>   依個人資料  依課程名稱  依班級資料   回上一頁

課程名稱:W5直排輪(初階A)
學年 學期 開課年級 開課時間 開課教師 費用 招收人數 報名人數 錄取方式 報名狀態 開課情形
110 2,3,4,年級 星期(五)1430-1600 林祐伃 1929 40 16 依報名先後 停止報名 開課成功

報名資料:W5直排輪(初階A)
班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
201 3 陳○亦 2021/8/13 下午 02:01:40 203.*.*.* 錄取
202 2 李○廷 2021/8/13 上午 09:03:50 115.*.*.* 錄取
202 3 張○碩 2021/8/13 下午 02:00:36 163.*.*.* 錄取
202 17 林○瑄 2021/8/13 下午 02:02:09 61.*.*.* 錄取
202 20 陳○妤 2021/8/13 下午 02:09:45 101.*.*.* 錄取
203 4 顏○宇 2021/8/13 上午 09:01:45 111.*.*.* 錄取
203 20 林○熙 2021/8/13 下午 02:09:00 49.*.*.* 錄取
302 2 李○亞 2021/8/14 下午 09:31:15 1.*.*.* 錄取
302 22 張○禔 2021/8/13 上午 09:04:32 1.*.*.* 錄取
401 17 張○夢 2021/8/13 下午 02:00:17 163.*.*.* 錄取
401 18 盧○妍 2021/8/13 下午 02:02:17 27.*.*.* 錄取
401 23 李○芯 2021/8/13 上午 09:31:37 1.*.*.* 錄取
403 9 陳○學 2021/8/13 上午 09:06:29 219.*.*.* 錄取
403 19 葉○妘 2021/8/13 下午 02:07:16 219.*.*.* 錄取
403 21 張○瑄 2021/8/13 下午 02:39:37 118.*.*.* 錄取
403 23 林○琪 2021/8/13 上午 09:00:19 59.*.*.* 錄取
報名總人數:16
已錄取人數:16
未錄取人數:0
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山                      
小圖示 程式編修:台北市大同國小 在風中的承諾2019.11