臺北市大同國小110學年度寒假報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
報名查詢  >>   依個人資料  依課程名稱  依班級資料   回上一頁

課程名稱:W4創意黏士社
學年 學期 開課年級 開課時間 開課教師 費用 招收人數 報名人數 錄取方式 報名狀態 開課情形
110 1,2,年級 星期(四)1230-1400 黎芝瑄 3686 20 20 依報名先後 停止報名 開課成功

報名資料:W4創意黏士社
班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
101 5 黃○睿 2021/8/13 上午 09:00:25 101.*.*.* 錄取
101 11 王○傑 2021/8/13 上午 09:01:05 110.*.*.* 錄取
101 20 謝○青 2021/8/13 上午 09:00:37 210.*.*.* 錄取
101 23 譚○融 2021/8/13 下午 07:45:08 223.*.*.* 錄取
102 3 許○曜 2021/8/13 上午 09:04:54 101.*.*.* 錄取
102 12 郭○豪 2021/8/13 上午 09:06:43 180.*.*.* 錄取
102 20 留○淳 2021/8/13 上午 09:02:56 59.*.*.* 錄取
102 21 李○昀 2021/8/13 上午 09:00:35 219.*.*.* 錄取
102 22 林○妍 2021/8/13 上午 09:19:06 39.*.*.* 錄取
102 26 黃○霏 2021/8/13 上午 09:00:23 36.*.*.* 錄取
103 6 林○佑 2021/8/13 下午 04:31:10 123.*.*.* 錄取
103 9 江○宇 2021/8/13 下午 02:25:20 123.*.*.* 錄取
103 18 高○涵 2021/8/13 上午 09:10:55 203.*.*.* 錄取
103 19 李○庭 2021/8/13 上午 09:00:53 118.*.*.* 錄取
201 6 張○洋 2021/8/13 下午 05:06:06 220.*.*.* 錄取
202 22 陸○琦 2021/8/13 上午 09:02:25 36.*.*.* 錄取
203 20 林○熙 2021/8/13 下午 02:09:00 49.*.*.* 錄取
203 21 蘇○涵 2021/8/13 下午 02:01:26 219.*.*.* 錄取
203 22 劉○函 2021/8/13 下午 02:29:50 117.*.*.* 錄取
203 23 林○榆 2021/8/13 下午 02:11:22 114.*.*.* 錄取
報名總人數:20
已錄取人數:20
未錄取人數:0
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山                      
小圖示 程式編修:台北市大同國小 在風中的承諾2019.11