臺北市大同國小110學年度寒假報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
報名查詢  >>   依個人資料  依課程名稱  依班級資料   回上一頁

課程名稱:W3ESL美語V3-V4初階字彙班
學年 學期 開課年級 開課時間 開課教師 費用 招收人數 報名人數 錄取方式 報名狀態 開課情形
110 1,2,3,4,年級 星期(三)1230-1400 林培貝 4826 25 37 依報名先後 停止報名 開課成功

報名資料:W3ESL美語V3-V4初階字彙班
班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
101 4 王○晏 2021/8/13 上午 09:00:22 123.*.*.* 錄取
101 5 黃○睿 2021/8/13 上午 09:00:25 101.*.*.* 錄取
101 17 李○樂 2021/8/13 上午 09:00:24 1.*.*.* 錄取
101 20 謝○青 2021/8/13 上午 09:00:10 210.*.*.* 錄取
102 1 蔡○遑 2021/8/13 上午 09:01:06 27.*.*.* 錄取
102 8 陳○兆 2021/8/13 上午 09:01:54 211.*.*.* 錄取
102 16 黃○瑜 2021/8/13 上午 09:00:25 36.*.*.* 錄取
102 17 洪○宸 2021/8/13 上午 09:00:25 59.*.*.* 錄取
102 20 留○淳 2021/8/13 上午 09:06:34 59.*.*.* 錄取
102 21 李○昀 2021/8/13 上午 09:00:35 219.*.*.* 錄取
102 23 張○橙 2021/8/13 上午 09:19:53 123.*.*.* 錄取
102 24 林○蒨 2021/8/13 上午 09:00:50 1.*.*.* 錄取
103 1 潘○帆 2021/8/13 上午 09:25:48 59.*.*.* 錄取
103 17 李○頤 2021/8/13 上午 09:00:15 180.*.*.* 錄取
103 21 林○珊 2021/8/13 上午 09:03:58 119.*.*.* 錄取
201 2 陳○宇 2021/8/13 上午 09:00:22 219.*.*.* 錄取
202 8 陳○諺 2021/8/13 下午 02:00:34 27.*.*.* 錄取
203 2 陳○仲 2021/8/13 下午 02:00:25 122.*.*.* 錄取
203 18 陳○彤 2021/8/13 下午 02:00:57 61.*.*.* 錄取
302 20 陳○潔 2021/8/13 上午 09:27:56 165.*.*.* 錄取
303 2 吳○學 2021/8/13 上午 09:00:49 140.*.*.* 錄取
303 16 蔡○淳 2021/8/13 上午 09:01:45 1.*.*.* 錄取
303 20 許○祈 2021/8/13 上午 09:00:28 101.*.*.* 錄取
303 25 吳○諳 2021/8/13 下午 02:00:09 219.*.*.* 錄取
403 23 林○琪 2021/8/13 上午 09:12:23 59.*.*.* 錄取
201 3 陳○亦 2021/8/13 下午 02:01:40 203.*.*.* 未錄取,備取1
401 23 李○芯 2021/8/13 下午 02:01:53 1.*.*.* 未錄取,備取2
303 28 林○菲 2021/8/13 下午 02:04:07 111.*.*.* 未錄取,備取3
202 20 陳○妤 2021/8/13 下午 02:09:45 101.*.*.* 未錄取,備取4
401 16 陳○吟 2021/8/13 下午 02:14:45 101.*.*.* 未錄取,備取5
302 10 江○澤 2021/8/13 下午 03:42:36 101.*.*.* 未錄取,備取6
301 20 張○恩 2021/8/13 下午 04:06:28 220.*.*.* 未錄取,備取7
103 6 林○佑 2021/8/13 下午 04:31:10 123.*.*.* 未錄取,備取8
301 5 魏○霆 2021/8/13 下午 05:21:07 101.*.*.* 未錄取,備取9
302 21 陳○淇 2021/8/13 下午 07:17:40 123.*.*.* 未錄取,備取10
101 23 譚○融 2021/8/13 下午 07:45:08 223.*.*.* 未錄取,備取11
103 22 簡○茹 2021/8/14 下午 01:55:32 101.*.*.* 未錄取,備取13
報名總人數:37
已錄取人數:25
未錄取人數:12
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山                      
小圖示 程式編修:台北市大同國小 在風中的承諾2019.11