臺北市大同國小110學年度寒假報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
報名查詢  >>   依個人資料  依課程名稱  依班級資料   回上一頁

課程名稱:W2籃球社
學年 學期 開課年級 開課時間 開課教師 費用 招收人數 報名人數 錄取方式 報名狀態 開課情形
110 5,6,年級 星期(二)1600-1730 徐婉婷 1929 20 16 依報名先後 停止報名 開課成功

報名資料:W2籃球社
班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
501 6 李○毅 2021/8/13 下午 01:39:07 172.*.*.* 錄取
501 12 蔡○謙 2021/8/31 下午 03:24:07 172.*.*.* 錄取
502 2 黃○劼 2021/8/13 下午 01:38:42 172.*.*.* 錄取
502 5 吳○恩 2021/8/13 下午 10:27:13 219.*.*.* 錄取
502 6 王○豪 2021/8/13 下午 02:00:27 61.*.*.* 錄取
503 4 蔡○志 2021/8/13 上午 09:11:19 49.*.*.* 錄取
503 8 莊○維 2021/8/13 上午 09:04:13 1.*.*.* 錄取
503 10 陳○安 2021/8/13 下午 02:01:46 123.*.*.* 錄取
601 1 張○傑 2021/8/13 上午 09:00:12 223.*.*.* 錄取
601 2 辛○儒 2021/8/13 下午 01:30:00 172.*.*.* 錄取
601 6 李○宇 2021/8/13 下午 02:01:17 1.*.*.* 錄取
601 8 陸○楊 2021/8/13 下午 01:29:39 172.*.*.* 錄取
602 3 林○誠 2021/8/13 上午 09:00:55 36.*.*.* 錄取
602 5 馮○凱 2021/8/13 上午 09:01:04 103.*.*.* 錄取
602 9 吳○勳 2021/8/13 下午 02:01:00 39.*.*.* 錄取
603 2 王○玄 2021/8/13 下午 02:01:10 1.*.*.* 錄取
報名總人數:16
已錄取人數:16
未錄取人數:0
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山                      
小圖示 程式編修:台北市大同國小 在風中的承諾2019.11