臺北市大同國小110學年度寒假報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
報名查詢  >>   依個人資料  依課程名稱  依班級資料   回上一頁

課程名稱:W1烘焙點心社
學年 學期 開課年級 開課時間 開課教師 費用 招收人數 報名人數 錄取方式 報名狀態 開課情形
110 1,2,3,4,5,6,年級 星期(一)1600-1730 陳沛妤 3474 26 35 依報名先後 停止報名 開課成功

報名資料:W1烘焙點心社
班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
101 2 杜○安 2021/8/13 上午 09:17:05 101.*.*.* 錄取
101 12 陳○槐 2021/8/13 上午 09:00:17 223.*.*.* 錄取
102 12 郭○豪 2021/8/13 上午 09:04:36 180.*.*.* 錄取
102 16 黃○瑜 2021/8/13 上午 09:00:25 36.*.*.* 錄取
102 17 洪○宸 2021/8/13 上午 09:00:25 59.*.*.* 錄取
102 19 莊○馨 2021/8/13 上午 09:00:57 61.*.*.* 錄取
102 20 留○淳 2021/8/13 上午 09:02:56 59.*.*.* 錄取
102 24 林○蒨 2021/8/13 上午 09:02:21 1.*.*.* 錄取
102 26 黃○霏 2021/8/13 上午 09:00:23 36.*.*.* 錄取
103 1 潘○帆 2021/8/13 上午 09:00:12 59.*.*.* 錄取
103 19 李○庭 2021/8/13 上午 09:00:30 118.*.*.* 錄取
103 25 陳○芯 2021/8/13 上午 09:00:07 140.*.*.* 錄取
202 17 林○瑄 2021/8/13 上午 09:07:16 61.*.*.* 錄取
203 4 顏○宇 2021/8/13 上午 09:01:44 111.*.*.* 錄取
301 3 邢○安 2021/8/13 下午 02:02:08 1.*.*.* 錄取
301 27 林○褕 2021/8/13 下午 02:02:45 101.*.*.* 錄取
302 22 張○禔 2021/8/13 下午 02:00:27 180.*.*.* 錄取
303 16 蔡○淳 2021/8/13 上午 09:01:44 1.*.*.* 錄取
303 21 陳○君 2021/8/13 上午 09:19:07 101.*.*.* 錄取
402 16 林○桐 2021/8/13 下午 02:00:10 36.*.*.* 錄取
403 22 林○盈 2021/8/13 上午 09:04:25 223.*.*.* 錄取
601 21 黃○妮 2021/8/13 下午 02:00:19 61.*.*.* 錄取
601 23 林○慬 2021/8/13 下午 02:01:16 101.*.*.* 錄取
603 16 張○芸 2021/8/13 下午 02:01:17 1.*.*.* 錄取
603 17 李○穎 2021/8/13 下午 02:00:23 60.*.*.* 錄取
603 24 梁○綺 2021/8/13 上午 09:37:55 59.*.*.* 錄取
301 17 姚○瑜 2021/8/13 下午 02:24:24 60.*.*.* 未錄取,備取4
203 17 曾○涵 2021/8/13 下午 03:16:27 36.*.*.* 未錄取,備取6
402 17 蔡○珈 2021/8/13 下午 04:08:23 101.*.*.* 未錄取,備取7
202 16 呂○熹 2021/8/13 下午 04:52:22 39.*.*.* 未錄取,備取8
201 6 張○洋 2021/8/13 下午 05:06:06 220.*.*.* 未錄取,備取9
402 24 廖○晴 2021/8/13 下午 05:32:12 39.*.*.* 未錄取,備取10
101 23 譚○融 2021/8/13 下午 07:45:08 223.*.*.* 未錄取,備取11
602 19 黃○芸 2021/8/17 上午 09:45:06 111.*.*.* 未錄取,備取12
503 17 林○倩 2021/8/17 上午 11:35:36 111.*.*.* 未錄取,備取13
報名總人數:35
已錄取人數:26
未錄取人數:9
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山                      
小圖示 程式編修:台北市大同國小 在風中的承諾2019.11