臺北市大同國小110學年度寒假報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
開課資料  >>   
課程名稱  W5直排輪(初階B)
學年度  110學年度
學期  上學期
開課教師  葛哲男
開課日期(星期)  星期5
上課時間  1430--1600
開課年級  1, 年級
課程費  1929 
材料費 
午餐費 
總金額  1929 
招收人數  20
最低開課人數 12
報名人數  16
報名狀態  2.停止報名  
錄取方式  2.依報名先後
最後開課情形  2.開課成功    
附件  無附件!
開課說明 自備全套合格直排輪裝備,著長襪及運動服裝。
上課地點:運動中心


報名資料:
班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
101 林O荃 2021/8/27 下午 03:37:14 172.*.*.* 錄取
101 李O樂 2021/8/23 上午 09:37:45 27.*.*.* 錄取
101 劉O恩 2021/8/23 上午 09:51:06 27.*.*.* 錄取
102 蔡O遑 2021/8/23 上午 09:38:46 27.*.*.* 錄取
102 許O曜 2021/8/23 上午 09:39:33 27.*.*.* 錄取
102 陳O兆 2021/8/23 上午 09:40:23 27.*.*.* 錄取
102 黃O瑜 2021/8/23 上午 09:42:51 27.*.*.* 錄取
102 郭O忻 2021/8/23 上午 09:44:25 27.*.*.* 錄取
102 張O橙 2021/8/23 上午 09:43:54 27.*.*.* 錄取
102 林O蒨 2021/8/23 上午 09:45:28 27.*.*.* 錄取
103 邱O杰 2021/8/23 上午 09:46:09 27.*.*.* 錄取
103 林O佑 2021/8/23 上午 09:47:16 27.*.*.* 錄取
103 吳O祐 2021/8/31 下午 01:19:10 172.*.*.* 錄取
103 李O頤 2021/8/23 上午 09:48:24 27.*.*.* 錄取
103 林O珊 2021/8/23 上午 09:49:20 27.*.*.* 錄取
103 劉O芯 2021/8/23 上午 09:50:06 27.*.*.* 錄取
報名總人數:16
已錄取人數:16
未錄取人數:0
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山                      
小圖示 程式編修:台北市大同國小 在風中的承諾2019.11